» 优异的耐热性及耐压性
» 电机适用范围广泛,最高达7.5kW
» 泵材质耐腐蚀性优异
» 两种型号都可以输送冰点以下的液体
» 不锈钢标准材质,另有不同合金材质可供选择
» 主动磁以专用SiC-D轴承支撑
» 高效无泄漏设计
» 易于拆卸及重新组装
规格
系列 | MP | MMP | ||
频率 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
最高扬程 m (ft) | 54 (177) | 68 (223) | 20 (66) | 28 (91) |
最大流量 LPM (GPM) | 650 (172) | 700 (185) | 80 (21) | 80 (21) |
操作温度 °C (°F) | -30 (22) ~ 150 (302) | |||
最高比重 | 2 | |||
最大粘度 (mPa·s,cP) | 100 | |||
设计压力 (MPaG) | 1.0 | 0.6 | ||
法兰标准 | ASME/DIN/JIS | R/NPT 螺纹 | ||
叶轮类型 | 闭合式 | |||
(同步) 转速 (rpm) | 1500/1800/3000/3600 | |||
接口尺寸 (吸入口x 吐出口) mm | 25 x 20 ~ 80 x 40 | 15 x 15 ~ 25 x 20 | ||
电机输出 | 0.75 ~ 7.5 kW | 370W ~ 550 W | ||
主要材质 | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) |
SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) |