系列 | 25 | 250 to 502 | 8515, 8520 | |||
频率 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
最高扬程 m (ft) | 9 (30) | 13 (43) | 36 (118) | 55 (180) | 14 (46) | 20 (66) |
最大流量 LPM (GPM) | 90 (23) | 100 (26) | 350 (92) | 350 (118) | 700 (185) | 900 (238) |
操作温度 °C (°F) | -30 (22) to 150 (302) | |||||
最高比重 | 2 | |||||
最大粘度 (mPa·s,cP) | 100 | 300 | 300 | |||
设计压力 (MPaG) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |||
法兰标准 | ASME/DIN/JIS | |||||
叶轮类型 | 闭合式 | |||||
(同步) 转速 (rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | ||||
接口尺寸 (吸入口x 吐出口) mm | 25 x 25 | 25 x 25 ~ 50 x 50 | 80 x 50 | |||
电机输出 | 400 W | 0.75 ~ 3.7 kW | 2.2 ~ 5.5 kW | |||
主要材质 |
SCS13(SUS304) SCS14(SUS316 |