频率 Hz | 50 | 60 |
最高扬程 m (ft) | 90 (295) | 130 (426) |
最大流量 LPM (GPM) | 7000 (1849) | 9000 (2377) |
操作温度 °C (°F) | -100 (148) ~ 450 (842) | |
最高比重 | 2 | |
最大粘度 (mPa·s,cP) | 300 | |
设计压力 (MPaG) | 1.6 | |
法兰标准 | ASME/DIN/JIS | |
叶轮类型 | 闭合式/开放式 | |
(同步) 转速 (rpm) | 1500,1800,3000,3600 | |
接口尺寸 (吸入口x 吐出口) mm | 40 x 25 ~ 200 x 150 | |
电机输出 | 0.75 ~ 110 kW | |
主要材质 |
SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 哈氏合金或同级材质 |
|
磁铁材质 | 稀土 (Nd/SmCo) |